Dye Directory
Welcome to FluoroFinder's Dye Directory. Here you can find informational pages on fluorescent dyes in our system, with information on excitation and emission characteristics, optimal laser and filter sets, common applications, and more. We are adding dyes to the directory each day so check back for the latest updates.
Search:
Excitation Range:
Emission Range:
Brightness Range:
| Dye | Excitation Peak(nm) | Emission Peak(nm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 10-Acetyl-37-dihydroxyphenoxazin | 571 | 584 | Details | |
| 2-NBDG | 465 | 540 | Details | |
| 4-MUP | 359 | 445 | Details | |
| 5-CFDA | 495 | 514 | Details | |
| 5-FAM | 490 | 515 | Details | |
| 5-TAMRA | 550 | 575 | Details | |
| 6-TAMRA | 550 | 575 | Details | |
| 7-AAD | 546 | 647 | Details | |
| 7-Amino-4-methylcoumarin (AMC) | 344 | 440 | Details | |
| 7C | 423 | 499 | Details | |
| AccuClear | 470 | 507 | Details | |
| AccuOrange | 480 | 598 | Details | |
| Acridine Orange | 500 | 522 | Details | |
| alamarBlue | 569 | 582 | Details | |
| Aldefluor | 488 | 512 | Details | |
| Alexa Fluor 350 | 346 | 442 | Details | |
| Alexa Fluor 405 | 401 | 421 | Details | |
| Alexa Fluor 430 | 433 | 541 | Details | |
| Alexa Fluor 488 | 496 | 519 | Details | |
| Alexa Fluor 514 | 518 | 540 | Details | |
| Alexa Fluor 532 | 532 | 554 | Details | |
| Alexa Fluor 546 | 556 | 573 | Details | |
| Alexa Fluor 555 | 555 | 565 | Details | |
| Alexa Fluor 568 | 578 | 603 | Details | |
| Alexa Fluor 594 | 590 | 617 | Details | |
| Alexa Fluor 610 | 603 | 623 | Details | |
| Alexa Fluor 633 | 632 | 647 | Details | |
| Alexa Fluor 635 | 633 | 647 | Details | |
| Alexa Fluor 647 | 650 | 665 | Details | |
| Alexa Fluor 660 | 663 | 690 | Details | |
| Alexa Fluor 680 | 679 | 702 | Details | |
| Alexa Fluor 700 | 702 | 723 | Details | |
| Alexa Fluor 750 | 749 | 775 | Details | |
| Alexa Fluor 790 | 784 | 814 | Details | |
| Alizarin Red | 502 | 586 | Details | |
| AMCA | 344 | 439 | Details | |
| AmCyan | 468 | 491 | Details | |
| AmCyan - Protein | 466 | 498 | Details | |
| Amethyst Orange | 390 | 535 | Details | |
| Amplex Red | 569 | 581 | Details | |
| APC-Alexa 680 | 651 | 702 | Details | |
| APC-Alexa 700 | 651 | 719 | Details | |
| APC-Alexa 750 | 651 | 775 | Details | |
| APC-CF750 | 651 | 777 | Details | |
| APC-CF750T | 650 | 784 | Details | |
| APC-CF770 | 651 | 797 | Details | |
| APC-CF790T | 651 | 814 | Details | |
| APC-Cy5.5 | 651 | 695 | Details | |
| APC-Cy7 | 650 | 785 | Details | |
| APC-eFluor 780 | 655 | 780 | Details | |
| APC | 651 | 660 | Details | |
| APC-Fire 750 | 651 | 788 | Details | |
| APC-Fire 810 | 650 | 807 | Details | |
| APC-H7 | 651 | 785 | Details | |
| APC-R700 | 651 | 705 | Details | |
| APC-Vio770 | 652 | 775 | Details | |
| Atlantic Blue | 404 | 458 | Details | |
| ATTO 390 | 390 | 479 | Details | |
| ATTO 425 | 439 | 485 | Details | |
| ATTO 465 | 453 | 508 | Details | |
| ATTO 488 | 501 | 523 | Details | |
| ATTO 532 | 532 | 553 | Details | |
| ATTO 542 | 542 | 562 | Details | |
| ATTO 550 | 554 | 576 | Details | |
| ATTO 565 | 563 | 592 | Details | |
| ATTO 594 | 601 | 627 | Details | |
| ATTO 610 | 615 | 634 | Details | |
| ATTO 633 | 629 | 657 | Details | |
| ATTO 647 | 645 | 669 | Details | |
| ATTO 647N | 644 | 669 | Details | |
| ATTO 655 | 663 | 684 | Details | |
| ATTO 665 | 663 | 684 | Details | |
| ATTO 680 | 680 | 700 | Details | |
| ATTO 700 | 700 | 719 | Details | |
| ATTO RHO101 | 586 | 610 | Details | |
| ATTO Rho11 | 572 | 595 | Details | |
| ATTO Rho12 | 576 | 601 | Details | |
| ATTO Rho13 | 600 | 625 | Details | |
| ATTO Rho14 | 625 | 646 | Details | |
| ATTO Rho3B | 564 | 592 | Details | |
| ATTO Rho6G | 535 | 560 | Details | |
| BactoView Live Green | 498 | 522 | Details | |
| BactoView Live Red | 572 | 675 | Details | |
| Brilliant Blue 515 | 490 | 515 | Details | |
| Brilliant Blue 630-P2 | 484 | 631 | Details | |
| Brilliant Blue 660-P2 | 484 | 667 | Details | |
| Brilliant Blue 700 | 484 | 695 | Details | |
| Brilliant Blue 755-P | 484 | 748 | Details | |
| Brilliant Blue 790-P | 484 | 793 | Details | |
| BCECF (525em) pH9.0 | 498 | 524 | Details | |
| BCECF AM | 503 | 524 | Details | |
| BCECF | 503 | 524 | Details | |
| BCECF (Red em) pH5.2 | 482 | 525 | Details | |
| BDY 630-X SE | 625 | 640 | Details | |
| BDY 650-X SE | 646 | 660 | Details | |
| BDY FL SE | 502 | 510 | Details | |
| BDY FL-X SE | 504 | 510 | Details | |
| BDY TMR-X SE | 544 | 570 | Details | |
| BDY TR-X SE | 588 | 616 | Details | |
| BFP | 374 | 443 | Details | |
| BOBO-1 | 460 | 481 | Details | |
| BOBO-3 | 568 | 603 | Details | |
| BODIPY 493/503 | 490 | 501 | Details | |
| BODIPY 500/510 | 510 | 519 | Details | |
| BODIPY 558/568 | 555 | 566 | Details | |
| BODIPY 581/591 | 586 | 596 | Details | |
| BODIPY 630/650 | 623 | 639 | Details | |
| BODIPY 650/665 | 623 | 661 | Details | |
| BODIPY FL | 500 | 509 | Details | |
| BODIPY R6G | 526 | 544 | Details | |
| BODIPY TMR-X | 541 | 569 | Details | |
| BODIPY TR | 585 | 620 | Details | |
| BPE | 544 | 563 | Details | |
| Brilliant Ultraviolet 496 | 348 | 496 | Details | |
| Brilliant Ultraviolet 395 | 348 | 395 | Details | |
| Brilliant Violet 421 | 405 | 421 | Details | |
| Brilliant Violet 480 | 436 | 478 | Details | |
| Brilliant Violet 510 | 405 | 510 | Details | |
| Brilliant Violet 570 | 405 | 570 | Details | |
| Brilliant Violet 605 | 405 | 602 | Details | |
| Brilliant Violet 650 | 405 | 645 | Details | |
| Brilliant Violet 711 | 405 | 711 | Details | |
| Brilliant Violet 750 | 405 | 750 | Details | |
| Brilliant Violet 785 | 405 | 785 | Details | |
| Brilliant Violet 786 | 405 | 786 | Details | |
| Brilliant Ultraviolet 563 | 348 | 563 | Details | |
| Brilliant Ultraviolet 615 | 348 | 616 | Details | |
| Brilliant Ultraviolet 661 | 348 | 661 | Details | |
| Brilliant Ultraviolet 737 | 348 | 737 | Details | |
| Brilliant Ultraviolet 805 | 348 | 805 | Details | |
| Calcein AM | 491 | 511 | Details | |
| Calcein Blue AM | 359 | 446 | Details | |
| Calcein Blue | 359 | 445 | Details | |
| Calcein Deep Red AM | 641 | 660 | Details | |
| Calcein Deep Red | 645 | 655 | Details | |
| Calcein | 491 | 511 | Details | |
| Calcein Green | 493 | 512 | Details | |
| Calcein Orange | 523 | 549 | Details | |
| Calcein Red AM | 561 | 571 | Details | |
| Calcein Red | 561 | 571 | Details | |
| Calcein Red-Orange AM | 573 | 588 | Details | |
| Calcein Violet AM | 399 | 449 | Details | |
| Calcium Crimson (Ca2+bound) | 586 | 606 | Details | |
| Calcium Green | 504 | 526 | Details | |
| Calcium Orange | 547 | 571 | Details | |
| California Red | 591 | 605 | Details | |
| Carboxyfluorescein | 495 | 515 | Details | |
| Cascade Blue | 396 | 410 | Details | |
| Cascade Yellow | 402 | 545 | Details | |
| CellBrite Blue | 362 | 440 | Details | |
| CellBrite Blue | 366 | 441 | Details | |
| CellBrite Fix 488 | 480 | 513 | Details | |
| CellBrite Fix 555 | 542 | 570 | Details | |
| CellBrite Fix 640 | 638 | 667 | Details | |
| CellBrite Green | 489 | 506 | Details | |
| CellBrite NIR680 | 682 | 720 | Details | |
| CellBrite NIR680 | 683 | 724 | Details | |
| CellBrite NIR750 | 748 | 781 | Details | |
| CellBrite NIR770 | 762 | 803 | Details | |
| CellBrite NIR770 | 767 | 806 | Details | |
| CellBrite NIR790 | 787 | 820 | Details | |
| CellBrite Orange | 551 | 569 | Details | |
| CellBrite Red | 648 | 670 | Details | |
| CellBrite Steady 405 | 403 | 426 | Details | |
| CellBrite Steady 488 | 503 | 525 | Details | |
| CellBrite Steady 550 | 558 | 577 | Details | |
| CellBrite Steady 650 | 654 | 675 | Details | |
| CellBrite Steady 685 | 684 | 708 | Details | |
| CellMask Deep Red Plasma Membrane Stain | 659 | 677 | Details | |
| CellMask Orange Plasma Membrane Stain | 556 | 571 | Details | |
| CellROX Deep Red | 644 | 665 | Details | |
| CellROX Green | 485 | 520 | Details | |
| CellROX Orange | 545 | 565 | Details | |
| CellTrace Blue | 355 | 410 | Details | |
| CellTrace CFSE | 492 | 516 | Details | |
| CellTrace Far Red | 630 | 661 | Details | |
| CellTrace Oregon Green | 496 | 524 | Details | |
| CellTrace Violet | 405 | 450 | Details | |
| CellTrace Yellow | 555 | 580 | Details | |
| CellTracker Blue | 353 | 466 | Details | |
| CellTracker Deep Red | 630 | 650 | Details | |
| CellTracker Orange | 541 | 565 | Details | |
| CellTracker Red | 577 | 602 | Details | |
| CellTracker Violet | 415 | 516 | Details | |
| CellVue Burgundy | 683 | 707 | Details | |
| CellVue Lavender | 420 | 461 | Details | |
| CellVue Maroon | 647 | 667 | Details | |
| CellVue NIR780 | 744 | 771 | Details | |
| CellVue Plum | 650 | 670 | Details | |
| Cerulean | 433 | 475 | Details | |
| CF350 | 347 | 448 | Details | |
| CF405L | 395 | 545 | Details | |
| CF405M | 408 | 452 | Details | |
| CF405S | 404 | 431 | Details | |
| CF408 | 408 | 450 | Details | |
| CF430 | 426 | 498 | Details | |
| CF440 | 440 | 515 | Details | |
| CF450 | 450 | 538 | Details | |
| CF488A | 490 | 515 | Details | |
| CF500 | 502 | 511 | Details | |
| CF503R | 503 | 532 | Details | |
| CF514 | 516 | 548 | Details | |
| CF517ST | 516 | 548 | Details | |
| CF532 | 527 | 558 | Details | |
| CF535ST | 535 | 568 | Details | |
| CF540 | 544 | 570 | Details | |
| CF543 | 541 | 560 | Details | |
| CF550R | 551 | 577 | Details | |
| CF555 | 555 | 565 | Details | |
| CF568 | 562 | 583 | Details | |
| CF568ST | 562 | 583 | Details | |
| CF570 | 568 | 591 | Details | |
| CF575 | 575 | 601 | Details | |
| CF583 | 583 | 606 | Details | |
| CF583R | 587 | 608 | Details | |
| CF594 | 593 | 614 | Details | |
| CF594ST | 593 | 614 | Details | |
| CF597R | 597 | 619 | Details | |
| CF620R | 617 | 639 | Details | |
| CF633 | 630 | 650 | Details | |
| CF640R | 642 | 662 | Details | |
| CF647 | 650 | 665 | Details | |
| CF647ST | 650 | 665 | Details | |
| CF650 | 650 | 670 | Details | |
| CF660C | 667 | 685 | Details | |
| CF660R | 662 | 682 | Details | |
| CF660ST | 662 | 681 | Details | |
| CF680 | 681 | 698 | Details | |
| CF680R | 680 | 701 | Details | |
| CF680ST | 680 | 696 | Details | |
| CF680T | 681 | 698 | Details | |
| CF700 | 695 | 720 | Details | |
| CF750 | 755 | 777 | Details | |
| CF750ST | 752 | 775 | Details | |
| CF754 | 748 | 793 | Details | |
| CF770 | 770 | 797 | Details | |
| CF770T | 764 | 787 | Details | |
| CF790 | 784 | 806 | Details | |
| CF800 | 797 | 816 | Details | |
| CF820 | 822 | 835 | Details | |
| CF850 | 852 | 870 | Details | |
| CF870 | 876 | 896 | Details | |
| CFSE | 494 | 521 | Details | |
| Chromeo 488 | 488 | 517 | Details | |
| Chromeo 494 | 494 | 628 | Details | |
| Chromeo 505 | 505 | 526 | Details | |
| Chromeo 546 | 545 | 561 | Details | |
| Chromeo 642 | 642 | 660 | Details | |
| Citrine | 516 | 528 | Details | |
| CMA-Chromomycin A3 | 445 | 575 | Details | |
| CoraFluor-1 | 340 | 545 | Details | |
| CoraFluor-2 | 355 | 545 | Details | |
| CoraLite Plus 405 | 404 | 431 | Details | |
| CoraLite Plus 488 | 488 | 515 | Details | |
| CoraLite Plus 555 | 555 | 565 | Details | |
| CoraLite 594 | 594 | 615 | Details | |
| Cardinal Red | 592 | 611 | Details | |
| CoraLite Plus 647 | 647 | 667 | Details | |
| FITC Plus | 495 | 520 | Details | |
| CoraLite Plus 750 | 750 | 775 | Details | |
| CPN475 Blue | 390 | 475 | Details | |
| CPN510 Green | 455 | 510 | Details | |
| CPN550 Yellow | 470 | 550 | Details | |
| CPN680 Red | 396 | 675 | Details | |
| Cy2 | 492 | 508 | Details | |
| Cy3.5 | 579 | 591 | Details | |
| Cy3 | 554 | 568 | Details | |
| Cy5.5 | 678 | 695 | Details | |
| Cy5 | 649 | 667 | Details | |
| Cy7 | 756 | 779 | Details | |
| Cyanine 3 SE | 550 | 560 | Details | |
| Cyanine 555 | 554 | 568 | Details | |
| Cyanine 5 SE | 643 | 663 | Details | |
| Cyanine 647 | 652 | 668 | Details | |
| Cyanine 7 SE | 754 | 772 | Details | |
| CypHer5E | 647 | 667 | Details | |
| CytoTrace Green CMFDA | 499 | 514 | Details | |
| CytoTrace Red | 560 | 575 | Details | |
| CytoTrack Blue | 409 | 440 | Details | |
| CytoTrack Green | 502 | 522 | Details | |
| CytoTrack Red | 624 | 640 | Details | |
| CytoTrack Yellow | 538 | 559 | Details | |
| CyTRAK Orange | 550 | 610 | Details | |
| DAPI | 354 | 456 | Details | |
| DCF | 501 | 524 | Details | |
| DiD | 645 | 668 | Details | |
| DiFMU pH3.0 | 318 | 448 | Details | |
| DiFMU pH9.0 | 355 | 448 | Details | |
| DiI | 549 | 567 | Details | |
| DiO | 487 | 504 | Details | |
| DiR | 750 | 782 | Details | |
| DMAO | 497 | 528 | Details | |
| DRAQ 5 | 647 | 681 | Details | |
| DRAQ 9 | 653 | 697 | Details | |
| DsRed2 | 561 | 587 | Details | |
| dsRed | 558 | 583 | Details | |
| DsRed Express | 554 | 586 | Details | |
| dTomato | 554 | 581 | Details | |
| DY-350XL | 343 | 608 | Details | |
| DY-360XL | 357 | 456 | Details | |
| DY-370XL | 366 | 470 | Details | |
| DY-375XL | 375 | 541 | Details | |
| DY-380XL | 381 | 508 | Details | |
| DY-395XL | 395 | 570 | Details | |
| DY-415 | 418 | 467 | Details | |
| DY-480XL | 500 | 630 | Details | |
| DY-481XL | 522 | 658 | Details | |
| DY-485XL | 485 | 560 | Details | |
| DY-510XL | 509 | 590 | Details | |
| DY-511XL | 510 | 595 | Details | |
| DY-520XL | 520 | 664 | Details | |
| DY-521XL | 533 | 674 | Details | |
| DY-601XL | 602 | 631 | Details | |
| DyLight 350 | 353 | 432 | Details | |
| DyLight 405 | 400 | 420 | Details | |
| DyLight 488 | 493 | 518 | Details | |
| DyLight 549 | 562 | 576 | Details | |
| DyLight 550 | 562 | 576 | Details | |
| DyLight 594 | 593 | 618 | Details | |
| DyLight 633 | 638 | 658 | Details | |
| DyLight 649 | 652 | 672 | Details | |
| DyLight 650 | 652 | 672 | Details | |
| DyLight 680 | 692 | 712 | Details | |
| DyLight 750 | 752 | 778 | Details | |
| DyLight 755 | 754 | 776 | Details | |
| DyLight 800 | 777 | 794 | Details | |
| Dyomics 547 | 557 | 574 | Details | |
| Dyomics 590 | 580 | 599 | Details | |
| Dyomics 647 | 651 | 671 | Details | |
| E2-Crimson | 611 | 646 | Details | |
| eBFP | 380 | 440 | Details | |
| ECD | 595 | 620 | Details | |
| eCFP | 434 | 477 | Details | |
| eFluor 450 Cell Proliferation | 402 | 442 | Details | |
| eFluor 450 | 405 | 450 | Details | |
| eFluor 450 Fix Viability | 402 | 442 | Details | |
| eFluor 455UV Fix Viability | 345 | 455 | Details | |
| eFluor 506 | 405 | 506 | Details | |
| eFluor 506 Fix Viability | 409 | 503 | Details | |
| eFluor 514 Calcium Sensor | 490 | 514 | Details | |
| eFluor 520 Fix Viability | 488 | 522 | Details | |
| eFluor 565NC | 355 | 565 | Details | |
| eFluor 570 | 556 | 569 | Details | |
| eFluor 585NC | 355 | 585 | Details | |
| eFluor 605NC | 355 | 605 | Details | |
| eFluor 615 | 595 | 615 | Details | |
| eFluor 625NC | 355 | 625 | Details | |
| eFluor 650NC | 355 | 650 | Details | |
| eFluor 660 | 633 | 669 | Details | |
| eFluor 660 Fix Viability | 640 | 656 | Details | |
| eFluor 670 Cell Proliferation | 633 | 670 | Details | |
| eFluor 780 Fix Viability | 750 | 780 | Details | |
| EFLUXX-ID Gold | 522 | 557 | Details | |
| EFLUXX-ID Green | 495 | 513 | Details | |
| eGFP | 488 | 507 | Details | |
| EMA | 384 | 593 | Details | |
| Emerald GFP | 487 | 509 | Details | |
| ER-ID Green | 440 | 550 | Details | |
| ER-ID Red | 583 | 676 | Details | |
| Ethidium B. | 524 | 615 | Details | |
| Ethidium Homodimer I | 527 | 624 | Details | |
| Ethidium Homodimer III | 531 | 625 | Details | |
| EvaGreen | 498 | 533 | Details | |
| EvaGreen Plus | 487 | 529 | Details | |
| EvaRuby | 480 | 613 | Details | |
| eVolve 605 | 400 | 604 | Details | |
| eVolve 655 | 400 | 652 | Details | |
| ExoBrite 410/450 EV Membrane Stain | 410 | 450 | Details | |
| ExoBrite 490/515 EV Membrane Stain | 490 | 516 | Details | |
| ExoBrite 560/585 EV Membrane Stain | 562 | 584 | Details | |
| ExoBrite 640/660 EV Membrane Stain | 640 | 660 | Details | |
| eYFP | 516 | 528 | Details | |
| FDG | 495 | 515 | Details | |
| FITC | 490 | 525 | Details | |
| Flash Phalloidin Green 488 | 493 | 520 | Details | |
| Flash Phalloidin NIR 647 | 645 | 662 | Details | |
| Flash Phalloidin Red 594 | 588 | 609 | Details | |
| Fluo-3 AM | 504 | 526 | Details | |
| Fluo-3 | 506 | 527 | Details | |
| Fluo-4 AM | 491 | 515 | Details | |
| Fluo-4 | 494 | 516 | Details | |
| FLUOFORTE | 495 | 515 | Details | |
| FluoroProbes647h | 650 | 672 | Details | |
| Fluorescein | 494 | 512 | Details | |
| FLUX 640 | 644 | 660 | Details | |
| FLUX 647 | 650 | 666 | Details | |
| FLUX 660 | 663 | 680 | Details | |
| FLUX 680 | 674 | 695 | Details | |
| Fura-2 (Ca2+bound) | 336 | 510 | Details | |
| Fura-2 (Ca2+free) | 368 | 510 | Details | |
| Fura Red AM (Ca2+bound) | 420 | 660 | Details | |
| Fura Red AM (Ca2+free) | 488 | 660 | Details | |
| FVS440UV | 336 | 433 | Details | |
| FVS450 | 400 | 445 | Details | |
| FVS510 | 416 | 506 | Details | |
| FVS520 | 490 | 515 | Details | |
| FVS570 | 553 | 576 | Details | |
| FVS575V | 395 | 568 | Details | |
| FVS620 | 524 | 617 | Details | |
| FVS660 | 655 | 667 | Details | |
| FVS700 | 655 | 696 | Details | |
| FVS780 | 750 | 771 | Details | |
| FxCycle Far Red | 640 | 658 | Details | |
| FxCycle Violet | 358 | 461 | Details | |
| GelGreen | 507 | 528 | Details | |
| GelRed | 279 | 593 | Details | |
| GFP | 488 | 510 | Details | |
| Ghost Dye Blue 516 | 490 | 515 | Details | |
| Ghost Dye Red 710 | 684 | 703 | Details | |
| Ghost Dye Red 780 | 755 | 778 | Details | |
| Ghost Dye UV 450 | 342 | 432 | Details | |
| Ghost Dye Violet 450 | 402 | 447 | Details | |
| Ghost Dye Violet 510 | 413 | 508 | Details | |
| Ghost Dye Violet 540 | 398 | 541 | Details | |
| GOLGI-ID Green | 469 | 530 | Details | |
| Hc Red | 592 | 614 | Details | |
| Helix NP NIR | 635 | 654 | Details | |
| HiLyte 405 | 404 | 428 | Details | |
| HiLyte 488 | 497 | 525 | Details | |
| HiLyte 555 | 554 | 570 | Details | |
| HiLyte 594 | 593 | 615 | Details | |
| HiLyte 647 | 650 | 675 | Details | |
| HiLyte 750 | 754 | 778 | Details | |
| Hoechst (33258) | 352 | 454 | Details | |
| Hoechst (33342) | 361 | 497 | Details | |
| Hoechst (34580) | 371 | 440 | Details | |
| iFluor 350 | 345 | 450 | Details | |
| iFluor 405 | 400 | 426 | Details | |
| iFluor 488 | 491 | 516 | Details | |
| iFluor 514 | 525 | 554 | Details | |
| iFluor 532 | 534 | 558 | Details | |
| iFluor 555 | 556 | 569 | Details | |
| iFluor 594 | 585 | 606 | Details | |
| iFluor 633 | 640 | 655 | Details | |
| iFluor 647 | 654 | 670 | Details | |
| iFluor 680 | 684 | 701 | Details | |
| iFluor 700 | 690 | 710 | Details | |
| iFluor 750 | 755 | 777 | Details | |
| iFluor 790 | 787 | 812 | Details | |
| iFluor 800 | 800 | 818 | Details | |
| iFluor 810 | 809 | 822 | Details | |
| iFluor 820 | 820 | 850 | Details | |
| iFluor 840 | 831 | 878 | Details | |
| IFP 1.4 | 679 | 704 | Details | |
| Indo-Hi (Ca2+bound) | 329 | 401 | Details | |
| Indo-Lo (Ca2+free) | 345 | 484 | Details | |
| IRDye 650 | 651 | 668 | Details | |
| IRDye 680LT | 676 | 693 | Details | |
| IRDye 680RD | 680 | 694 | Details | |
| IRDye 800CW | 774 | 789 | Details | |
| iRFP 670 | 643 | 670 | Details | |
| iRFP 682 | 663 | 682 | Details | |
| iRFP 702 | 673 | 702 | Details | |
| iRFP 720 | 702 | 720 | Details | |
| iRFP | 690 | 713 | Details | |
| Janelia Fluor 525 | 525 | 549 | Details | |
| Janelia Fluor 549 | 549 | 571 | Details | |
| Janelia Fluor 585 | 585 | 609 | Details | |
| Janelia Fluor 635 | 635 | 652 | Details | |
| Janelia Fluor 646 | 646 | 664 | Details | |
| Janelia Fluor 669 | 669 | 682 | Details | |
| JC-1 | 499 | 594 | Details | |
| Kaede (green) | 508 | 518 | Details | |
| Kaede (red) | 572 | 580 | Details | |
| Katushka2S | 588 | 633 | Details | |
| KikGR1 (green) | 507 | 517 | Details | |
| KikGR1 (red) | 583 | 593 | Details | |
| KIRAVIA Blue 520 | 497 | 520 | Details | |
| Krome Orange | 398 | 528 | Details | |
| LDS 751 | 540 | 710 | Details | |
| LipidSpot 488 | 430 | 586 | Details | |
| LipidSpot 610 | 610 | 663 | Details | |
| LIVE 460L | 455 | 617 | Details | |
| LIVE 510 | 498 | 529 | Details | |
| LIVE 550 | 551 | 573 | Details | |
| LIVE 560 | 561 | 584 | Details | |
| LIVE 590 | 585 | 609 | Details | |
| LIVE 610 | 609 | 634 | Details | |
| Live/Dead Fix Aqua | 365 | 524 | Details | |
| Live/Dead Fix Blue | 341 | 440 | Details | |
| Live/Dead Fix Far Red | 650 | 670 | Details | |
| Live/Dead Fix Green | 496 | 523 | Details | |
| Live/Dead Fix Lime | 408 | 504 | Details | |
| Live/Dead Fix Near IR (775) | 750 | 775 | Details | |
| Live/Dead Fix Near IR (780) | 750 | 785 | Details | |
| Live/Dead Fix Near IR (876) | 834 | 870 | Details | |
| Live/Dead Fix Olive | 475 | 560 | Details | |
| Live/Dead Fix Orange | 575 | 601 | Details | |
| Live/Dead Fix Red | 593 | 610 | Details | |
| Live/Dead Fix Scarlet | 694 | 715 | Details | |
| Live/Dead Fix Violet | 402 | 452 | Details | |
| Live/Dead Fix Yellow | 400 | 550 | Details | |
| LIVE ORANGE | 586 | 606 | Details | |
| Live-or-Dye 330/410 | 330 | 410 | Details | |
| Live-or-Dye 350/448 | 355 | 450 | Details | |
| Live-or-Dye 375/600 | 373 | 595 | Details | |
| Live-or-Dye 405/452 | 416 | 452 | Details | |
| Live-or-Dye 405/545 | 413 | 547 | Details | |
| Live-or-Dye 488/515 | 490 | 516 | Details | |
| Live-or-Dye 510/550 | 516 | 548 | Details | |
| Live-or-Dye 568/583 | 562 | 584 | Details | |
| Live-or-Dye 594/614 | 593 | 615 | Details | |
| Live-or-Dye 615/740 | 612 | 744 | Details | |
| Live-or-Dye 640/662 | 642 | 662 | Details | |
| Live-or-Dye 665/685 | 667 | 685 | Details | |
| Live-or-Dye 750/777 | 755 | 779 | Details | |
| Live-or-Dye 787/808 | 783 | 807 | Details | |
| Live-or-Dye NucFix Red | 520 | 593 | Details | |
| LSS-mKate1 | 463 | 624 | Details | |
| LSS-mKate2 | 460 | 605 | Details | |
| LSSmOrange | 435 | 570 | Details | |
| Lucifer Yellow | 428 | 536 | Details | |
| LysoBrite Blue | 432 | 480 | Details | |
| LysoBrite Deep Red | 595 | 615 | Details | |
| LysoBrite Green | 497 | 510 | Details | |
| LysoBrite NIR | 635 | 650 | Details | |
| LysoBrite Orange | 540 | 555 | Details | |
| LysoBrite Red | 575 | 596 | Details | |
| LYSO-ID Green | 480 | 545 | Details | |
| LysoSensor Yellow/Blue pH3.0 | 384 | 540 | Details | |
| LysoSensor Yellow/Blue pH9.0 | 329 | 440 | Details | |
| LysoTracker Green | 504 | 511 | Details | |
| LysoView 405 | 400 | 464 | Details | |
| LysoView 488 | 497 | 528 | Details | |
| LysoView 540 | 541 | 634 | Details | |
| LysoView 550 | 542 | 567 | Details | |
| LysoView 594 | 585 | 634 | Details | |
| LysoView 633 | 634 | 659 | Details | |
| LysoView 640 | 640 | 671 | Details | |
| LysoView 650 | 655 | 681 | Details | |
| LysoView 680 | 674 | 711 | Details | |
| MagDot 420 | 355 | 420 | Details | |
| MagDot 525 | 355 | 517 | Details | |
| MagDot 575 | 355 | 580 | Details | |
| MagDot 610 | 355 | 610 | Details | |
| MagDot 640 | 355 | 640 | Details | |
| MagDot 655 | 355 | 655 | Details | |
| Mag-Fluo-4 | 494 | 516 | Details | |
| Mag-Fura-2 | 333 | 504 | Details | |
| Magic Red | 600 | 622 | Details | |
| mAmetrine | 401 | 522 | Details | |
| mApple | 565 | 592 | Details | |
| Marina Blue | 365 | 460 | Details | |
| MaxLight 405 | 400 | 423 | Details | |
| MaxLight 490 | 491 | 515 | Details | |
| MaxLight 550 | 550 | 575 | Details | |
| MaxLight 650 | 655 | 676 | Details | |
| MaxLight 750 | 759 | 780 | Details | |
| mAzamiGreen | 490 | 504 | Details | |
| mBanana | 539 | 551 | Details | |
| mBBR | 390 | 490 | Details | |
| mCerulean3 | 433 | 475 | Details | |
| mCherry | 584 | 610 | Details | |
| mCitrine | 516 | 529 | Details | |
| MemBrite Fix 405/430 | 411 | 431 | Details | |
| MemBrite Fix 488/515 | 488 | 515 | Details | |
| MemBrite Fix 488/515 | 490 | 516 | Details | |
| MemBrite Fix 543/560 | 543 | 560 | Details | |
| MemBrite Fix 543/560 | 543 | 563 | Details | |
| MemBrite Fix 568/580 | 562 | 584 | Details | |
| MemBrite Fix 594/615 | 593 | 615 | Details | |
| MemBrite Fix 640/660 | 642 | 663 | Details | |
| MemBrite Fix 660/680 | 662 | 682 | Details | |
| MemBrite Fix 680/700 | 680 | 701 | Details | |
| MemBrite Fix ST 650/665 | 650 | 665 | Details | |
| MemBrite Fix ST 667/685 | 667 | 685 | Details | |
| MemBrite Fix ST 681/698 | 681 | 698 | Details | |
| MemBrite Fix ST 755/777 | 755 | 777 | Details | |
| mHoneyDew | 480 | 554 | Details | |
| MiCy1 | 472 | 495 | Details | |
| MITO-ID (Extracellular O2) | 379 | 644 | Details | |
| MITO-ID Green | 468 | 567 | Details | |
| MITO-ID MP (high potential) | 530 | 577 | Details | |
| MITO-ID Red | 557 | 687 | Details | |
| MitoLite Blue FX490 | 344 | 469 | Details | |
| MitoLite Deep Red FX660 | 639 | 656 | Details | |
| MitoLite Green EX488 | 509 | 525 | Details | |
| MitoLite Green FM | 490 | 510 | Details | |
| MitoLite NIR FX690 | 660 | 690 | Details | |
| MitoLite Orange EX405 | 399 | 550 | Details | |
| MitoLite Orange FX570 | 551 | 570 | Details | |
| MitoLite Red FX600 | 579 | 600 | Details | |
| MitoTracker Green | 490 | 509 | Details | |
| MitoTracker Orange | 550 | 573 | Details | |
| MitoTracker Red | 575 | 595 | Details | |
